Avenida Manuel Asson
Preço medianoR$ 350 milMetade das vendas ficou entre R$ 322 mil e R$ 350 mil
Preço por m²—Área indisponível para imóveis na planta
Preço médioR$ 337 milMais sensível a valores extremos
Preço mediano mês a mês
Últimos 48 meses; somente meses com cinco vendas ou mais; valores sem correção pela inflaçãoVendas registradas
| Imóvel | Data | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (MCMV) | 26/11/2025 | 117 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta · Residencial vertical C Financiado (MCMV) | 17/10/2025 | 108 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 18/08/2025 | 117 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 08/08/2025 | 117 m² | R$ 405.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 28/03/2025 | 117 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 20/02/2025 | 117 m² | R$ 385.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 18/02/2025 | 117 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C | 11/02/2025 | 117 m² | R$ 335.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 07/02/2025 | 117 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 27/12/2024 | 117 m² | R$ 370.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C | 08/11/2024 | 117 m² | R$ 250.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (MCMV) | 24/09/2024 | 117 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (MCMV) | 24/09/2024 | 117 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (MCMV) | 23/09/2024 | 117 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 23/08/2024 | 117 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 19/08/2024 | 117 m² | R$ 370.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 16/08/2024 | 117 m² | R$ 330.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 15/08/2024 | 117 m² | R$ 299.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (MCMV) | 08/08/2024 | 117 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 31/07/2024 | 117 m² | R$ 352.033 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (MCMV) | 23/07/2024 | 117 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (MCMV) | 12/07/2024 | 117 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 21/06/2024 | 117 m² | R$ 299.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 23/05/2024 | 117 m² | R$ 360.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 22/05/2024 | 117 m² | R$ 350.000 | — |
A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.