Rua Loureiro da Cruz
Preço medianoR$ 424 milMetade das vendas ficou entre R$ 356 mil e R$ 551 mil
Preço por m²—Área indisponível para imóveis na planta
Preço médioR$ 445 milMais sensível a valores extremos
Preço mediano mês a mês
Últimos 48 meses; somente meses com cinco vendas ou mais; valores sem correção pela inflaçãoVendas registradas
| Imóvel | Data | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Na planta | 30/09/2026 | — | R$ 592.771 | — |
| Na planta | 24/09/2026 | — | R$ 379.176 | — |
|
APTO. 136 · Aclimação
Na planta
|
23/09/2026 | — | R$ 357.000 | — |
| Na planta | 18/09/2026 | — | R$ 580.947 | — |
| Na planta | 09/09/2026 | — | R$ 357.308 | — |
| Na planta | 12/08/2026 | — | R$ 356.250 | — |
| Na planta | 12/08/2026 | — | R$ 356.250 | — |
| Na planta | 10/08/2026 | — | R$ 540.500 | — |
| Na planta | 31/07/2026 | — | R$ 587.300 | — |
| Na planta | 29/07/2026 | — | R$ 404.200 | — |
| Na planta | 26/06/2026 | — | R$ 500.400 | — |
|
APT 105 · Aclimação
Na planta
Financiado (SFH)
|
19/06/2026 | — | R$ 418.712 | — |
| Na planta | 17/06/2026 | — | R$ 550.833 | — |
| Na planta | 17/06/2026 | — | R$ 366.769 | — |
| Na planta | 21/05/2026 | — | R$ 596.900 | — |
| Na planta | 12/05/2026 | — | R$ 660.000 | — |
| Na planta Financiado (Consórcio) | 08/05/2026 | — | R$ 550.107 | — |
|
APT 152 · Aclimação
Na planta
|
05/05/2026 | — | R$ 573.917 | — |
| Na planta | 30/04/2026 | — | R$ 284.753 | — |
| Na planta | 29/04/2026 | — | R$ 235.000 | — |
| Na planta | 20/04/2026 | — | R$ 522.210 | — |
|
Apartamento 171 · Aclimação
Na planta
|
10/04/2026 | — | R$ 670.000 | — |
| Na planta | 31/03/2026 | — | R$ 470.470 | — |
| Na planta | 31/03/2026 | — | R$ 266.114 | — |
| Na planta | 26/03/2026 | — | R$ 611.692 | — |
A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.