Rua Capitania de Itamaraca
Preço medianoR$ 373 milMetade das vendas ficou entre R$ 346 mil e R$ 386 mil
Preço por m²—Área indisponível para imóveis na planta
Preço médioR$ 376 milMais sensível a valores extremos
Preço mediano mês a mês
Últimos 48 meses; somente meses com cinco vendas ou mais; valores sem correção pela inflaçãoVendas registradas
| Imóvel | Data | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Na planta Financiado (SFH) | 11/09/2026 | — | R$ 505.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 11/09/2026 | — | R$ 373.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 04/09/2026 | — | R$ 373.000 | — |
| Na planta | 04/09/2026 | — | R$ 373.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 27/08/2026 | — | R$ 386.000 | — |
|
APTO 312 - BL 02 · Vila Carmosina
Na planta
Financiado (MCMV)
|
27/08/2026 | — | R$ 373.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 17/06/2026 | — | R$ 373.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 12/06/2026 | — | R$ 373.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 28/05/2026 | — | R$ 386.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 15/05/2026 | — | R$ 503.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 15/05/2026 | — | R$ 320.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 17/04/2026 | — | R$ 394.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 17/04/2026 | — | R$ 320.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 17/04/2026 | — | R$ 264.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 27/03/2026 | — | R$ 320.000 | — |
A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.