Rua S João dos Campos
Preço medianoR$ 230 milMetade das vendas ficou entre R$ 230 mil e R$ 235 mil
Preço por m²—Calculado apenas quando há área no IPTU
Preço médioR$ 236 milMais sensível a valores extremos
Preço mediano mês a mês
Últimos 48 meses; somente meses com cinco vendas ou mais; valores sem correção pela inflaçãoVendas registradas
| Imóvel | Data | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Na planta Financiado (SFH) | 14/09/2023 | — | R$ 230.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 04/09/2023 | — | R$ 230.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 30/08/2023 | — | R$ 230.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 21/08/2023 | — | R$ 264.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 21/08/2023 | — | R$ 230.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 09/08/2023 | — | R$ 230.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 09/08/2023 | — | R$ 230.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 04/08/2023 | — | R$ 230.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 28/07/2023 | — | R$ 264.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 28/07/2023 | — | R$ 230.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 20/07/2023 | — | R$ 230.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 14/07/2023 | — | R$ 264.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 14/07/2023 | — | R$ 230.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 29/06/2023 | — | R$ 230.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 09/06/2023 | — | R$ 230.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 02/06/2023 | — | R$ 264.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 02/06/2023 | — | R$ 230.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 26/04/2023 | — | R$ 264.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 26/04/2023 | — | R$ 230.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 17/04/2023 | — | R$ 230.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 13/04/2023 | — | R$ 230.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 29/03/2023 | — | R$ 264.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 29/03/2023 | — | R$ 230.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 24/03/2023 | — | R$ 230.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 17/03/2023 | — | R$ 230.000 | — |
A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.