SPValor Real

Rua Nina Simone

Terrenos Últimos 48 meses até 30/09/2026 Resumo da rua
Preço mediano por m²R$ 858Metade das vendas ficou entre R$ 730 e R$ 1.144
Preço medianoR$ 90 milR$ 85 mil a R$ 116 mil
Preço médioR$ 99 milMais sensível a valores extremos
Vendas analisadas10Baixar planilha (CSV)

Vendas registradas

ImóvelDataÁreaValorR$/m²
Terreno 28/09/2026 125 m² R$ 135.000 R$ 1.080
Terreno 08/09/2026 100 m² R$ 116.500 R$ 1.165
Terreno 08/09/2026 100 m² R$ 116.500 R$ 1.165
Terreno 30/01/2025 100 m² R$ 122.500 R$ 1.225
Terreno 21/06/2024 100 m² R$ 75.300 R$ 753
Terreno 16/02/2024 100 m² R$ 88.000 R$ 880
Terreno 19/05/2023 100 m² R$ 83.700 R$ 837
Terreno 15/05/2023 125 m² R$ 90.250 R$ 722
Terreno 22/03/2023 125 m² R$ 90.250 R$ 722
Terreno 17/12/2022 100 m² R$ 68.500 R$ 685

A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.