Rua João da Fonseca
Preço medianoR$ 202 milMetade das vendas ficou entre R$ 202 mil e R$ 215 mil
Preço por m²—Calculado apenas quando há área no IPTU
Preço médioR$ 218 milMais sensível a valores extremos
Vendas registradas
| Imóvel | Data | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
|
Rua João da Fonseca, 277
Na planta · Residencial horizontal B
Financiado (MCMV)
|
05/12/2023 | 160 m² | R$ 264.000 | — |
|
Rua João da Fonseca, 277
Na planta · Residencial horizontal B
Financiado (MCMV)
|
02/10/2023 | 160 m² | R$ 264.000 | — |
|
Rua João da Fonseca, 277
Na planta · Residencial horizontal B
Financiado (SFH)
|
12/07/2023 | 160 m² | R$ 290.000 | — |
|
Rua João da Fonseca, 277
Na planta · Residencial horizontal B
Financiado (SFH)
|
26/06/2023 | 160 m² | R$ 269.000 | — |
| Na planta | 13/06/2023 | — | R$ 201.510 | — |
| Na planta | 13/06/2023 | — | R$ 201.510 | — |
| Na planta | 13/06/2023 | — | R$ 201.510 | — |
| Na planta | 13/06/2023 | — | R$ 201.510 | — |
| Na planta | 13/06/2023 | — | R$ 201.510 | — |
| Na planta | 13/06/2023 | — | R$ 201.510 | — |
| Na planta | 13/06/2023 | — | R$ 201.510 | — |
| Na planta | 13/06/2023 | — | R$ 201.510 | — |
| Na planta | 13/06/2023 | — | R$ 201.510 | — |
| Na planta | 13/06/2023 | — | R$ 201.510 | — |
| Na planta | 13/06/2023 | — | R$ 201.510 | — |
| Na planta | 13/06/2023 | — | R$ 201.510 | — |
| Na planta | 12/06/2023 | — | R$ 201.510 | — |
| Terreno Financiado (SFH) | 15/03/2023 | 260 m² | R$ 220.000 | R$ 846 |
A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.