Rua Ibiate
Preço medianoR$ 1,30 milhãoMetade das vendas ficou entre R$ 1,13 milhão e R$ 1,56 milhão
Preço por m²—Calculado apenas quando há área no IPTU
Preço médioR$ 1,63 milhãoMais sensível a valores extremos
Vendas registradas
| Imóvel | Data | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Na planta | 17/12/2025 | — | R$ 1.124.403 | — |
| Na planta | 09/12/2025 | — | R$ 1.297.531 | — |
| Na planta | 03/12/2025 | — | R$ 1.348.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 27/11/2025 | — | R$ 1.608.493 | — |
| Na planta | 07/10/2025 | — | R$ 1.185.578 | — |
| Na planta | 18/06/2025 | — | R$ 1.302.880 | — |
| Na planta | 18/06/2025 | — | R$ 1.137.862 | — |
| Na planta | 06/06/2025 | — | R$ 2.803.029 | — |
| Na planta | 27/05/2025 | — | R$ 1.877.766 | — |
| Na planta Financiado (SFI/outros) | 15/05/2025 | — | R$ 1.700.000 | — |
| Na planta Financiado (Consórcio) | 30/04/2025 | — | R$ 1.632.959 | — |
| Na planta | 25/03/2025 | — | R$ 8.586.601 | — |
| Na planta | 21/03/2025 | — | R$ 924.134 | — |
| Na planta | 20/03/2025 | — | R$ 2.092.668 | — |
| Na planta | 18/03/2025 | — | R$ 1.005.284 | — |
| Na planta | 18/03/2025 | — | R$ 885.000 | — |
| Na planta | 25/02/2025 | — | R$ 1.201.229 | — |
| Na planta | 25/02/2025 | — | R$ 1.201.229 | — |
| Na planta Financiado (Consórcio) | 14/02/2025 | — | R$ 1.497.639 | — |
| Na planta | 12/02/2025 | — | R$ 1.032.839 | — |
| Na planta Financiado (SFI/outros) | 17/01/2025 | — | R$ 1.539.336 | — |
| Na planta Financiado (Consórcio) | 15/01/2025 | — | R$ 1.038.150 | — |
| Na planta Financiado (SFI/outros) | 03/01/2025 | — | R$ 1.336.910 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 27/12/2024 | — | R$ 1.422.320 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 19/12/2024 | — | R$ 1.251.992 | — |
A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.