Rua Herbert Alfred Landsberger
Preço medianoR$ 330 milMetade das vendas ficou entre R$ 326 mil e R$ 370 mil
Preço por m²—Calculado apenas quando há área no IPTU
Preço médioR$ 426 milMais sensível a valores extremos
Preço mediano mês a mês
Últimos 48 meses; somente meses com cinco vendas ou mais; valores sem correção pela inflaçãoVendas registradas
| Imóvel | Data | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Na planta Financiado (SFH) | 24/09/2026 | 11.312 m² | R$ 371.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 17/09/2026 | 11.312 m² | R$ 393.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 17/09/2026 | 3.721 m² | R$ 297.014 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 16/09/2026 | 11.312 m² | R$ 393.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 04/09/2026 | 11.312 m² | R$ 330.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 04/09/2026 | 3.721 m² | R$ 306.250 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 02/09/2026 | 11.312 m² | R$ 400.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 02/09/2026 | 11.312 m² | R$ 330.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 28/08/2026 | 11.312 m² | R$ 393.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 28/08/2026 | 11.312 m² | R$ 371.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 27/08/2026 | 11.312 m² | R$ 371.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 26/08/2026 | 11.312 m² | R$ 334.871 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 25/08/2026 | 11.312 m² | R$ 330.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 24/08/2026 | 11.312 m² | R$ 330.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 19/08/2026 | 11.312 m² | R$ 330.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 06/08/2026 | 11.312 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 27/07/2026 | 11.312 m² | R$ 330.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 21/07/2026 | 11.312 m² | R$ 393.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 21/07/2026 | 11.312 m² | R$ 330.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 21/07/2026 | 11.312 m² | R$ 330.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 15/07/2026 | 11.312 m² | R$ 412.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 13/07/2026 | 11.312 m² | R$ 330.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 10/07/2026 | 11.312 m² | R$ 330.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 10/07/2026 | 3.721 m² | R$ 269.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 08/07/2026 | 11.312 m² | R$ 330.000 | — |
A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.