Rua Garcia Fernandes
Preço medianoR$ 316 milMetade das vendas ficou entre R$ 297 mil e R$ 340 mil
Preço por m²—Calculado apenas quando há área no IPTU
Preço médioR$ 317 milMais sensível a valores extremos
Vendas registradas
| Imóvel | Data | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 22/06/2026 | 52 m² | R$ 150.000 | R$ 2.885 |
| Na planta Financiado (SFH) | 14/09/2023 | — | R$ 240.000 | — |
| Na planta | 11/09/2023 | — | R$ 340.000 | — |
| Na planta | 05/09/2023 | — | R$ 216.326 | — |
| Na planta | 09/08/2023 | — | R$ 322.763 | — |
| Na planta | 08/08/2023 | — | R$ 313.353 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 30/06/2023 | — | R$ 368.590 | — |
| Na planta | 15/05/2023 | — | R$ 210.000 | — |
| Na planta | 10/05/2023 | — | R$ 309.871 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 05/04/2023 | — | R$ 413.524 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 30/03/2023 | — | R$ 400.318 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 10/03/2023 | — | R$ 335.737 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 24/02/2023 | — | R$ 312.840 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 08/02/2023 | — | R$ 308.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 14/12/2022 | — | R$ 293.098 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 13/12/2022 | — | R$ 442.319 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 09/12/2022 | — | R$ 318.373 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 09/12/2022 | — | R$ 315.536 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 08/12/2022 | — | R$ 297.251 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 10/11/2022 | — | R$ 319.901 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 09/11/2022 | — | R$ 429.446 | — |
A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.