Rua Faustino Rodrigues
Preço medianoR$ 488 milMetade das vendas ficou entre R$ 410 mil e R$ 580 mil
Preço por m²—Calculado apenas quando há área no IPTU
Preço médioR$ 466 milMais sensível a valores extremos
Vendas registradas
| Imóvel | Data | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Casa · Residencial horizontal C | 05/12/2025 | 174 m² | R$ 44.000 | R$ 253 |
| Casa · Residencial horizontal C | 18/11/2025 | 120 m² | R$ 440.000 | R$ 3.667 |
| Casa · Residencial horizontal C Financiado (SFI/outros) | 14/10/2025 | 95 m² | R$ 590.000 | R$ 6.211 |
| Casa · Residencial horizontal C | 15/01/2025 | 198 m² | R$ 350.000 | R$ 1.768 |
| Casa · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 28/08/2024 | 108 m² | R$ 400.000 | R$ 3.704 |
| Casa · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 02/08/2024 | 95 m² | R$ 525.000 | R$ 5.526 |
| Casa · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 31/07/2024 | 135 m² | R$ 680.000 | R$ 5.037 |
| Casa · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 20/06/2024 | 70 m² | R$ 450.000 | R$ 6.429 |
| Casa · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 09/04/2024 | 100 m² | R$ 550.000 | R$ 5.500 |
| Casa · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 27/11/2023 | 100 m² | R$ 630.000 | R$ 6.300 |
A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.