Rua Dr. Valentim Amaral
Preço medianoR$ 300 milMetade das vendas ficou entre R$ 261 mil e R$ 306 mil
Preço por m²—Calculado apenas quando há área no IPTU
Preço médioR$ 286 milMais sensível a valores extremos
Esta rua passa por mais de um bairro
Filtre por um deles para obter uma comparação mais precisa:
Preço mediano mês a mês
Últimos 48 meses; somente meses com cinco vendas ou mais; valores sem correção pela inflaçãoVendas registradas
| Imóvel | Data | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Na planta · Comercial horizontal C Financiado (SFH) | 08/09/2026 | 1.256 m² | R$ 305.000 | — |
| Apartamento · Residencial vertical C | 25/08/2026 | 46 m² | R$ 270.000 | R$ 5.870 |
|
VG 20 M · Terreo · construído em 2020
Vaga de garagem · Residencial vertical C
|
24/08/2026 | 28 m² | R$ 42.000 | R$ 1.500 |
| Na planta · Comercial horizontal C | 20/08/2026 | 1.256 m² | R$ 282.150 | — |
| Na planta · Comercial horizontal C | 20/08/2026 | 1.256 m² | R$ 271.320 | — |
| Na planta · Comercial horizontal C | 20/08/2026 | 1.256 m² | R$ 190.000 | — |
| Na planta · Comercial horizontal C | 20/08/2026 | 1.256 m² | R$ 160.000 | — |
| Na planta · Comercial horizontal C Financiado (SFH) | 07/08/2026 | 1.256 m² | R$ 264.000 | — |
| Na planta · Comercial horizontal C | 06/08/2026 | 1.256 m² | R$ 210.000 | — |
|
VG 224 M · 3 Pavimento · construído em 2020
Vaga de garagem · Residencial vertical C
|
20/07/2026 | 27 m² | R$ 14.370 | R$ 532 |
| Na planta · Comercial horizontal C Financiado (SFH) | 14/07/2026 | 1.256 m² | R$ 305.000 | — |
|
VG 153 M · 2 Pavimento · construído em 2020
Vaga de garagem · Residencial vertical C
|
21/05/2026 | 28 m² | R$ 14.370 | R$ 513 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 22/04/2026 | 72 m² | R$ 345.000 | R$ 4.792 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (Consórcio) | 02/04/2026 | 110 m² | R$ 555.000 | R$ 5.045 |
| Na planta · Comercial horizontal C Financiado (SFH) | 03/02/2026 | 1.256 m² | R$ 307.000 | — |
|
VG 20 M · Terreo · construído em 2020
Vaga de garagem · Residencial vertical C
|
28/01/2026 | 28 m² | R$ 109.346 | R$ 3.905 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 26/01/2026 | 72 m² | R$ 280.000 | R$ 3.889 |
| Na planta · Comercial horizontal C Financiado (SFH) | 16/01/2026 | 1.256 m² | R$ 206.625 | — |
| Na planta · Comercial horizontal C Financiado (SFH) | 18/12/2025 | 1.256 m² | R$ 305.000 | — |
| Na planta · Comercial horizontal C Financiado (SFH) | 12/12/2025 | 1.256 m² | R$ 305.000 | — |
| Na planta · Comercial horizontal C Financiado (SFH) | 05/12/2025 | 1.256 m² | R$ 305.000 | — |
| Na planta · Comercial horizontal C Financiado (SFH) | 17/11/2025 | 1.256 m² | R$ 306.000 | — |
| Na planta · Comercial horizontal C Financiado (SFH) | 14/11/2025 | 1.256 m² | R$ 300.000 | — |
| Na planta · Comercial horizontal C Financiado (SFH) | 12/11/2025 | 1.256 m² | R$ 313.000 | — |
| Na planta · Comercial horizontal C Financiado (SFH) | 03/11/2025 | 1.256 m² | R$ 305.000 | — |
A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.