Rua Dr. Heladio
Preço medianoR$ 350 milMetade das vendas ficou entre R$ 250 mil e R$ 365 mil
Preço por m²—Calculado apenas quando há área no IPTU
Preço médioR$ 529 milMais sensível a valores extremos
Esta rua passa por mais de um bairro
Filtre por um deles para obter uma comparação mais precisa:
Preço mediano mês a mês
Últimos 48 meses; somente meses com cinco vendas ou mais; valores sem correção pela inflaçãoVendas registradas
| Imóvel | Data | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
|
Rua Dr. Heladio, 281
Apto 15 · Vila Esperança · construído em 2023
Apartamento · Residencial vertical C
|
16/09/2026 | 76 m² | R$ 240.000 | R$ 3.158 |
| Na planta Financiado (SFH) | 11/09/2026 | — | R$ 600.000 | — |
|
Rua Dr. Heladio, 281
AP 15 · Vila Esperança · construído em 2023
Apartamento · Residencial vertical C
|
09/09/2026 | 76 m² | R$ 160.000 | R$ 2.105 |
|
Rua Dr. Heladio, 256
CS 17 · Vila Esperança · construído em 2007
Casa · Residencial horizontal C
|
05/08/2026 | 58 m² | R$ 414.000 | R$ 7.138 |
| Na planta Financiado (MCMV) | 24/07/2026 | — | R$ 250.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 13/07/2026 | — | R$ 365.000 | — |
|
Rua Dr. Heladio, 256
CS 06 · Vila Esperança · construído em 2007
Casa · Residencial horizontal C
|
10/07/2026 | 57 m² | R$ 330.000 | R$ 5.789 |
| Na planta Financiado (MCMV) | 08/07/2026 | — | R$ 350.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 16/06/2026 | — | R$ 375.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 28/05/2026 | — | R$ 537.673 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 28/05/2026 | — | R$ 365.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 28/05/2026 | — | R$ 350.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 28/05/2026 | — | R$ 350.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 22/05/2026 | — | R$ 350.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 22/05/2026 | — | R$ 350.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 15/05/2026 | — | R$ 378.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 15/05/2026 | — | R$ 369.600 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 15/05/2026 | — | R$ 365.000 | — |
|
Rua Dr. Heladio, 281
APTO 14 · Vila Esperança · construído em 2023
Na planta · Residencial vertical C
|
07/05/2026 | 1.851 m² | R$ 200.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 17/04/2026 | — | R$ 250.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 10/04/2026 | — | R$ 350.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 10/04/2026 | — | R$ 250.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 27/03/2026 | — | R$ 350.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 20/03/2026 | — | R$ 350.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 29/01/2026 | — | R$ 250.000 | — |
A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.