Rua Davidson de Sá Ramalho
Preço medianoR$ 300 milMetade das vendas ficou entre R$ 290 mil e R$ 320 mil
Preço por m²—Calculado apenas quando há área no IPTU
Preço médioR$ 303 milMais sensível a valores extremos
Vendas registradas
| Imóvel | Data | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento · Residencial vertical C | 09/09/2026 | 76 m² | R$ 250.000 | R$ 3.289 |
| Na planta · Residencial horizontal B Financiado (SFH) | 25/08/2026 | 380 m² | R$ 345.000 | — |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 07/08/2026 | 66 m² | R$ 294.000 | R$ 4.455 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 23/07/2026 | 76 m² | R$ 290.000 | R$ 3.816 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (MCMV) | 18/06/2026 | 66 m² | R$ 285.000 | R$ 4.318 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (MCMV) | 16/06/2026 | 66 m² | R$ 260.000 | R$ 3.939 |
| Na planta · Residencial horizontal B Financiado (MCMV) | 22/05/2026 | 380 m² | R$ 320.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal B Financiado (SFH) | 17/04/2026 | 380 m² | R$ 315.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal B Financiado (SFH) | 27/03/2026 | 380 m² | R$ 335.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal B Financiado (SFH) | 13/03/2026 | 380 m² | R$ 315.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal B Financiado (MCMV) | 03/03/2026 | 380 m² | R$ 313.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal B | 24/02/2026 | 380 m² | R$ 280.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal B Financiado (SFH) | 13/02/2026 | 380 m² | R$ 320.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal B Financiado (SFH) | 13/02/2026 | 380 m² | R$ 300.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal B Financiado (SFH) | 13/02/2026 | 380 m² | R$ 290.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal B Financiado (MCMV) | 26/01/2026 | 380 m² | R$ 340.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal B Financiado (MCMV) | 19/12/2025 | 380 m² | R$ 315.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal B Financiado (SFH) | 15/12/2025 | 380 m² | R$ 330.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal B Financiado (SFH) | 05/12/2025 | 380 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal B Financiado (SFH) | 28/11/2025 | 380 m² | R$ 300.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal B Financiado (MCMV) | 24/11/2025 | 380 m² | R$ 240.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal B Financiado (SFH) | 17/11/2025 | 380 m² | R$ 260.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal B Financiado (SFH) | 14/11/2025 | 380 m² | R$ 335.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal B Financiado (SFH) | 14/11/2025 | 380 m² | R$ 290.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal B Financiado (MCMV) | 06/11/2025 | 380 m² | R$ 295.000 | — |
A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.