Rua das Gardenias
Preço medianoR$ 295 milMetade das vendas ficou entre R$ 253 mil e R$ 326 mil
Preço por m²—Calculado apenas quando há área no IPTU
Preço médioR$ 293 milMais sensível a valores extremos
Vendas registradas
| Imóvel | Data | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento · Residencial vertical C | 25/06/2026 | 33 m² | R$ 250.000 | R$ 7.576 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 16/06/2026 | 33 m² | R$ 245.000 | R$ 7.424 |
| Na planta · Residencial horizontal D Financiado (SFH) | 25/05/2026 | 249 m² | R$ 320.000 | — |
| Apartamento · Residencial vertical C | 08/04/2026 | 38 m² | R$ 280.000 | R$ 7.368 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 08/04/2026 | 38 m² | R$ 275.000 | R$ 7.237 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFI/outros) | 06/04/2026 | 40 m² | R$ 268.560 | R$ 6.714 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (MCMV) | 02/04/2026 | 38 m² | R$ 290.000 | R$ 7.632 |
| Na planta · Residencial horizontal D | 19/03/2026 | 249 m² | R$ 330.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal D | 02/02/2026 | 249 m² | R$ 235.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal D | 28/11/2025 | 249 m² | R$ 245.650 | — |
| Na planta · Residencial horizontal D Financiado (SFH) | 31/10/2025 | 249 m² | R$ 328.340 | — |
| Na planta · Residencial horizontal D Financiado (MCMV) | 21/10/2025 | 249 m² | R$ 336.500 | — |
| Na planta · Residencial horizontal D | 09/10/2025 | 249 m² | R$ 300.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal D Financiado (MCMV) | 06/10/2025 | 249 m² | R$ 369.099 | — |
| Na planta · Residencial horizontal D Financiado (SFH) | 29/09/2025 | 249 m² | R$ 325.506 | — |
| Na planta · Residencial horizontal D | 26/09/2025 | 249 m² | R$ 270.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal D Financiado (SFH) | 24/09/2025 | 249 m² | R$ 351.296 | — |
| Na planta · Residencial horizontal D | 24/09/2025 | 249 m² | R$ 243.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal D | 15/09/2025 | 249 m² | R$ 340.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal D | 15/09/2025 | 249 m² | R$ 321.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal D | 15/09/2025 | 249 m² | R$ 300.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal D | 15/09/2025 | 249 m² | R$ 300.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal D | 15/09/2025 | 249 m² | R$ 254.500 | — |
| Na planta · Residencial horizontal D | 15/09/2025 | 249 m² | R$ 244.000 | — |
A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.