SPValor Real

Rua Bernardino Bertolotti

Todos os tipos Últimos 48 meses até 30/09/2026 Resumo da rua
Preço medianoR$ 109 milMetade das vendas ficou entre R$ 103 mil e R$ 192 mil
Preço por m²—Calculado apenas quando há área no IPTU
Preço médioR$ 153 milMais sensível a valores extremos
Vendas analisadas8Baixar planilha (CSV)

Vendas registradas

ImóvelDataÁreaValorR$/m²
Terreno 30/03/2026 251 m² R$ 103.333 R$ 412
Terreno 30/03/2026 251 m² R$ 103.333 R$ 412
Terreno 30/03/2026 251 m² R$ 103.333 R$ 412
Terreno 16/03/2026 518 m² R$ 300.000 R$ 579
Terreno 22/08/2025 272 m² R$ 92.000 R$ 338
Terreno 08/08/2025 253 m² R$ 115.000 R$ 455
Terreno 26/05/2025 520 m² R$ 180.000 R$ 346
Terreno 26/06/2024 533 m² R$ 230.000 R$ 432

A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.