Rua Ator Paulo Gustavo
Preço medianoR$ 303 milMetade das vendas ficou entre R$ 270 mil e R$ 322 mil
Preço por m²—Calculado apenas quando há área no IPTU
Preço médioR$ 291 milMais sensível a valores extremos
Esta rua passa por mais de um bairro
Filtre por um deles para obter uma comparação mais precisa:
Preço mediano mês a mês
Últimos 48 meses; somente meses com cinco vendas ou mais; valores sem correção pela inflaçãoVendas registradas
| Imóvel | Data | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
|
AP 1802 · Torre 1 · construído em 2022
Apartamento · Residencial vertical C
|
11/09/2026 | 86 m² | R$ 260.000 | R$ 3.023 |
| Na planta Financiado (SFH) | 09/09/2026 | — | R$ 366.066 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 08/09/2026 | — | R$ 270.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 04/09/2026 | — | R$ 250.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 31/08/2026 | — | R$ 282.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 25/08/2026 | — | R$ 303.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 13/08/2026 | — | R$ 314.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 12/08/2026 | — | R$ 294.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 11/08/2026 | — | R$ 312.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 10/08/2026 | — | R$ 279.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 06/08/2026 | — | R$ 325.012 | — |
|
AP 1103 · Torre 1 · construído em 2022
Apartamento · Residencial vertical C
Financiado (SFH)
|
06/08/2026 | 83 m² | R$ 294.000 | R$ 3.542 |
| Na planta | 03/08/2026 | — | R$ 367.062 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 31/07/2026 | — | R$ 275.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 31/07/2026 | — | R$ 270.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 30/07/2026 | — | R$ 265.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 27/07/2026 | — | R$ 339.107 | — |
| Na planta | 23/07/2026 | — | R$ 271.575 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 21/07/2026 | — | R$ 288.000 | — |
|
AP 303 · Torre 1 · construído em 2022
Apartamento · Residencial vertical C
Financiado (MCMV)
|
17/07/2026 | 83 m² | R$ 275.000 | R$ 3.313 |
| Na planta Financiado (MCMV) | 16/07/2026 | — | R$ 313.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 16/07/2026 | — | R$ 289.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 16/07/2026 | — | R$ 270.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 14/07/2026 | — | R$ 317.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 10/07/2026 | — | R$ 294.000 | — |
A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.