Rua Antônio Comparato
Preço medianoR$ 1,47 milhãoMetade das vendas ficou entre R$ 456 mil e R$ 1,84 milhão
Preço por m²—Calculado apenas quando há área no IPTU
Preço médioR$ 1,17 milhãoMais sensível a valores extremos
Preço mediano mês a mês
Últimos 48 meses; somente meses com cinco vendas ou mais; valores sem correção pela inflaçãoVendas registradas
| Imóvel | Data | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Na planta | 10/04/2026 | — | R$ 1.939.941 | — |
| Na planta | 31/03/2026 | — | R$ 1.470.700 | — |
| Na planta | 02/03/2026 | — | R$ 1.786.145 | — |
| Na planta | 27/02/2026 | — | R$ 1.497.200 | — |
| Na planta | 27/02/2026 | — | R$ 349.153 | — |
| Na planta | 21/02/2026 | — | R$ 564.152 | — |
| Na planta | 12/02/2026 | — | R$ 392.546 | — |
| Na planta | 09/02/2026 | — | R$ 508.352 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 30/01/2026 | — | R$ 1.850.000 | — |
| Na planta | 28/01/2026 | — | R$ 2.500.000 | — |
| Na planta | 23/01/2026 | — | R$ 1.708.622 | — |
| Na planta | 15/12/2025 | — | R$ 291.075 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 12/12/2025 | — | R$ 1.738.686 | — |
| Na planta | 12/12/2025 | — | R$ 407.745 | — |
| Na planta | 05/12/2025 | — | R$ 1.419.694 | — |
| Na planta | 02/12/2025 | — | R$ 280.136 | — |
| Na planta | 28/11/2025 | — | R$ 1.947.340 | — |
| Na planta | 27/11/2025 | — | R$ 541.458 | — |
| Na planta | 25/11/2025 | — | R$ 1.892.500 | — |
| Na planta | 14/11/2025 | — | R$ 2.200.000 | — |
| Na planta | 31/10/2025 | — | R$ 1.900.465 | — |
| Na planta | 20/10/2025 | — | R$ 1.691.248 | — |
| Na planta | 17/10/2025 | — | R$ 359.358 | — |
| Na planta | 16/10/2025 | — | R$ 1.429.000 | — |
| Na planta | 13/10/2025 | — | R$ 431.339 | — |
A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.