SPValor Real

Rua Ana Velha

Todos os tipos Últimos 48 meses até 30/09/2026 Resumo da rua
Preço medianoR$ 53 milMetade das vendas ficou entre R$ 53 mil e R$ 94 mil
Preço por m²—Calculado apenas quando há área no IPTU
Preço médioR$ 93 milMais sensível a valores extremos
Vendas analisadas19Baixar planilha (CSV)

Vendas registradas

ImóvelDataÁreaValorR$/m²
Terreno 06/08/2026 145 m² R$ 53.319 R$ 368
Terreno 20/07/2026 145 m² R$ 130.000 R$ 897
Terreno 15/06/2026 145 m² R$ 58.900 R$ 406
Terreno 08/05/2026 145 m² R$ 53.319 R$ 368
Terreno 06/05/2026 364 m² R$ 331.850 R$ 912
Terreno 06/05/2026 125 m² R$ 186.667 R$ 1.493
Terreno 16/03/2026 145 m² R$ 53.319 R$ 368
Terreno 02/02/2026 145 m² R$ 53.319 R$ 368
Terreno 28/01/2026 125 m² R$ 48.987 R$ 392
Terreno 04/12/2025 145 m² R$ 58.900 R$ 406
Terreno 07/08/2025 125 m² R$ 48.987 R$ 392
Terreno 25/06/2025 145 m² R$ 53.319 R$ 368
Terreno 16/06/2025 145 m² R$ 53.319 R$ 368
Terreno 05/11/2024 125 m² R$ 148.000 R$ 1.184
Terreno 09/09/2024 145 m² R$ 53.319 R$ 368
Terreno 13/07/2023 145 m² R$ 53.319 R$ 368
Terreno Financiado (SFH) 12/05/2023 220 m² R$ 225.000 R$ 1.023
Terreno 14/12/2022 220 m² R$ 58.319 R$ 265
Terreno 28/10/2022 145 m² R$ 53.319 R$ 368

A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.