Praça Veranópolis
Preço medianoR$ 207 milMetade das vendas ficou entre R$ 184 mil e R$ 275 mil
Preço por m²—Calculado apenas quando há área no IPTU
Preço médioR$ 229 milMais sensível a valores extremos
Vendas registradas
| Imóvel | Data | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento · Residencial vertical C | 29/06/2026 | 39 m² | R$ 120.000 | R$ 3.077 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 23/05/2025 | 39 m² | R$ 250.000 | R$ 6.410 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 30/12/2024 | 39 m² | R$ 207.000 | R$ 5.308 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 30/01/2024 | 39 m² | R$ 207.000 | R$ 5.308 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 05/07/2023 | 39 m² | R$ 199.000 | R$ 5.103 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 23/06/2023 | 53 m² | R$ 270.000 | R$ 5.094 |
| Na planta · Residencial vertical B | 27/03/2023 | 966 m² | R$ 270.000 | — |
| Na planta · Residencial vertical B Financiado (SFH) | 14/03/2023 | 966 m² | R$ 300.000 | — |
| Na planta · Residencial vertical B Financiado (SFH) | 20/01/2023 | 966 m² | R$ 380.000 | — |
| Na planta · Residencial vertical B Financiado (SFH) | 29/12/2022 | 966 m² | R$ 200.000 | — |
| Na planta · Residencial vertical B | 23/12/2022 | 966 m² | R$ 280.000 | — |
| Na planta · Residencial vertical B | 25/10/2022 | 966 m² | R$ 149.000 | — |
| Na planta · Residencial vertical B | 24/10/2022 | 966 m² | R$ 280.000 | — |
| Na planta · Residencial vertical B | 24/10/2022 | 966 m² | R$ 170.000 | — |
| Na planta · Residencial vertical B | 17/10/2022 | 966 m² | R$ 149.000 | — |
A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.