Praça Antônio Alberto
Preço medianoR$ 264 milMetade das vendas ficou entre R$ 257 mil e R$ 284 mil
Preço por m²—Calculado apenas quando há área no IPTU
Preço médioR$ 262 milMais sensível a valores extremos
Vendas registradas
| Imóvel | Data | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
|
AP 32 · Residencial Pc Antônio Alberto · construído em 2020
Apartamento · Residencial vertical C
|
30/01/2026 | 122 m² | R$ 330.000 | R$ 2.705 |
|
AP 63 · Residencial Pc Antônio Alberto · construído em 2020
Apartamento · Residencial vertical C
|
02/09/2024 | 68 m² | R$ 250.434 | R$ 3.683 |
| Na planta Financiado (MCMV) | 05/08/2024 | 339 m² | R$ 325.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 03/05/2024 | 339 m² | R$ 305.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 26/04/2024 | 339 m² | R$ 308.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 21/03/2024 | 339 m² | R$ 263.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 11/03/2024 | 339 m² | R$ 264.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 11/03/2024 | 339 m² | R$ 241.530 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 20/02/2024 | 339 m² | R$ 264.000 | — |
|
AP 52 · Residencial Pc Antônio Alberto · construído em 2020
Apartamento · Residencial vertical C
|
12/12/2023 | 62 m² | R$ 200.000 | R$ 3.226 |
|
AP 53 · Residencial Pc Antônio Alberto · construído em 2020
Apartamento · Residencial vertical C
|
12/12/2023 | 68 m² | R$ 175.000 | R$ 2.574 |
| Na planta Financiado (MCMV) | 30/10/2023 | 339 m² | R$ 320.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 11/10/2023 | 339 m² | R$ 264.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 06/10/2023 | 339 m² | R$ 264.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 20/09/2023 | 339 m² | R$ 264.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 14/09/2023 | 339 m² | R$ 264.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 22/08/2023 | 339 m² | R$ 264.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 18/08/2023 | 339 m² | R$ 264.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 16/08/2023 | 339 m² | R$ 305.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 16/08/2023 | 339 m² | R$ 264.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 16/08/2023 | 339 m² | R$ 264.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 16/08/2023 | 339 m² | R$ 264.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 16/08/2023 | 339 m² | R$ 250.555 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 11/08/2023 | 339 m² | R$ 305.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 10/08/2023 | 339 m² | R$ 264.000 | — |
A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.