Avenida Manuel Asson
Preço medianoR$ 350 milMetade das vendas ficou entre R$ 323 mil e R$ 350 mil
Preço por m²—Calculado apenas quando há área no IPTU
Preço médioR$ 340 milMais sensível a valores extremos
Preço mediano mês a mês
Últimos 48 meses; somente meses com cinco vendas ou mais; valores sem correção pela inflaçãoVendas registradas
| Imóvel | Data | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 28/08/2026 | 106 m² | R$ 400.000 | R$ 3.774 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 29/06/2026 | 106 m² | R$ 395.900 | R$ 3.735 |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (MCMV) | 26/11/2025 | 117 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta · Residencial vertical C Financiado (MCMV) | 17/10/2025 | 108 m² | R$ 350.000 | — |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (MCMV) | 21/08/2025 | 107 m² | R$ 350.000 | R$ 3.271 |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 18/08/2025 | 117 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 08/08/2025 | 117 m² | R$ 405.000 | — |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 06/08/2025 | 106 m² | R$ 350.000 | R$ 3.302 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 28/05/2025 | 106 m² | R$ 348.000 | R$ 3.283 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 23/05/2025 | 120 m² | R$ 315.000 | R$ 2.625 |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 28/03/2025 | 117 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 20/02/2025 | 117 m² | R$ 385.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 18/02/2025 | 117 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C | 11/02/2025 | 117 m² | R$ 335.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 07/02/2025 | 117 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 27/12/2024 | 117 m² | R$ 370.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C | 08/11/2024 | 117 m² | R$ 250.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (MCMV) | 24/09/2024 | 117 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (MCMV) | 24/09/2024 | 117 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (MCMV) | 23/09/2024 | 117 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 23/08/2024 | 117 m² | R$ 350.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 19/08/2024 | 117 m² | R$ 370.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 16/08/2024 | 117 m² | R$ 330.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (SFH) | 15/08/2024 | 117 m² | R$ 299.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal C Financiado (MCMV) | 08/08/2024 | 117 m² | R$ 350.000 | — |
A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.