Avenida João Caiaffa
Preço mediano por m²R$ 5.625Metade das vendas ficou entre R$ 4.756 e R$ 5.990
Preço medianoR$ 270 milR$ 231 mil a R$ 288 mil
Preço médioR$ 263 milMais sensível a valores extremos
Vendas registradas
| Imóvel | Data | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 03/07/2026 | 48 m² | R$ 270.000 | R$ 5.625 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 19/05/2026 | 48 m² | R$ 330.000 | R$ 6.875 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 26/08/2025 | 48 m² | R$ 250.000 | R$ 5.208 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 09/07/2025 | 48 m² | R$ 255.000 | R$ 5.312 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 16/05/2025 | 48 m² | R$ 275.000 | R$ 5.729 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 24/04/2025 | 48 m² | R$ 275.000 | R$ 5.729 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 08/04/2025 | 50 m² | R$ 338.000 | R$ 6.760 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 17/10/2024 | 48 m² | R$ 300.000 | R$ 6.250 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (MCMV) | 24/06/2024 | 48 m² | R$ 275.000 | R$ 5.729 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 05/06/2024 | 50 m² | R$ 183.900 | R$ 3.678 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (MCMV) | 26/01/2024 | 49 m² | R$ 345.000 | R$ 7.041 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (MCMV) | 27/09/2023 | 49 m² | R$ 162.000 | R$ 3.306 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 15/05/2023 | 49 m² | R$ 240.000 | R$ 4.898 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 17/04/2023 | 49 m² | R$ 220.000 | R$ 4.490 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 19/01/2023 | 48 m² | R$ 221.508 | R$ 4.615 |
A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.