Rua José Eloi Otoni
Preço mediano por m²R$ 4.900Metade das vendas ficou entre R$ 4.703 e R$ 5.655
Preço medianoR$ 490 milR$ 475 mil a R$ 606 mil
Preço médioR$ 513 milMais sensível a valores extremos
Preço mediano do m² mês a mês
Últimos 48 meses; somente meses com cinco vendas ou mais; valores sem correção pela inflaçãoVendas registradas
| Imóvel | Data | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 30/06/2026 | 101 m² | R$ 625.000 | R$ 6.188 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 28/05/2026 | 101 m² | R$ 366.255 | R$ 3.626 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 25/05/2026 | 101 m² | R$ 611.000 | R$ 6.050 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 21/05/2026 | 101 m² | R$ 606.000 | R$ 6.000 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 19/05/2026 | 101 m² | R$ 480.000 | R$ 4.752 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 17/04/2026 | 101 m² | R$ 608.000 | R$ 6.020 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 16/04/2026 | 113 m² | R$ 423.795 | R$ 3.750 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 15/04/2026 | 101 m² | R$ 608.000 | R$ 6.020 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 23/03/2026 | 101 m² | R$ 475.000 | R$ 4.703 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 25/02/2026 | 101 m² | R$ 510.000 | R$ 5.050 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 18/02/2026 | 101 m² | R$ 570.000 | R$ 5.644 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 09/02/2026 | 101 m² | R$ 494.900 | R$ 4.900 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 04/02/2026 | 101 m² | R$ 489.900 | R$ 4.850 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 03/02/2026 | 101 m² | R$ 489.900 | R$ 4.850 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 29/01/2026 | 93 m² | R$ 482.000 | R$ 5.183 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 29/01/2026 | 101 m² | R$ 420.000 | R$ 4.158 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 27/01/2026 | 113 m² | R$ 639.000 | R$ 5.655 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 22/01/2026 | 113 m² | R$ 422.900 | R$ 3.742 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 20/01/2026 | 101 m² | R$ 490.000 | R$ 4.851 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 11/12/2025 | 101 m² | R$ 391.960 | R$ 3.881 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFH) | 15/10/2025 | 101 m² | R$ 560.000 | R$ 5.545 |
A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.