Rua das Gardenias
Preço medianoR$ 324 milMetade das vendas ficou entre R$ 286 mil e R$ 332 mil
Preço por m²—Área indisponível para imóveis na planta
Preço médioR$ 308 milMais sensível a valores extremos
Vendas registradas
| Imóvel | Data | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Na planta · Residencial horizontal D Financiado (SFH) | 25/05/2026 | 249 m² | R$ 320.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal D | 19/03/2026 | 249 m² | R$ 330.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal D | 02/02/2026 | 249 m² | R$ 235.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal D | 28/11/2025 | 249 m² | R$ 245.650 | — |
| Na planta · Residencial horizontal D Financiado (SFH) | 31/10/2025 | 249 m² | R$ 328.340 | — |
| Na planta · Residencial horizontal D Financiado (MCMV) | 21/10/2025 | 249 m² | R$ 336.500 | — |
| Na planta · Residencial horizontal D | 09/10/2025 | 249 m² | R$ 300.000 | — |
| Na planta · Residencial horizontal D Financiado (MCMV) | 06/10/2025 | 249 m² | R$ 369.099 | — |
A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.