Rua das Gardenias
Apenas 6 vendas no período. Com uma amostra tão pequena, a mediana pode não representar bem o local; aumente o período para obter uma base maior.
Preço mediano por m²R$ 7.396Metade das vendas ficou entre R$ 7.270 e R$ 7.538
Preço medianoR$ 272 milR$ 255 mil a R$ 279 mil
Preço médioR$ 268 milMais sensível a valores extremos
Vendas registradas
| Imóvel | Data | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento · Residencial vertical C | 25/06/2026 | 33 m² | R$ 250.000 | R$ 7.576 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 16/06/2026 | 33 m² | R$ 245.000 | R$ 7.424 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 08/04/2026 | 38 m² | R$ 280.000 | R$ 7.368 |
| Apartamento · Residencial vertical C | 08/04/2026 | 38 m² | R$ 275.000 | R$ 7.237 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (SFI/outros) | 06/04/2026 | 40 m² | R$ 268.560 | R$ 6.714 |
| Apartamento · Residencial vertical C Financiado (MCMV) | 02/04/2026 | 38 m² | R$ 290.000 | R$ 7.632 |
A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.