Vila Palmeiras
Preço medianoR$ 440 milMetade das vendas ficou entre R$ 350 mil e R$ 440 mil
Preço por m²—Área indisponível para imóveis na planta
Preço médioR$ 423 milMais sensível a valores extremos
Preço mediano mês a mês
Últimos 48 meses; somente meses com cinco vendas ou mais; valores sem correção pela inflaçãoVendas registradas
| Imóvel | Data | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Na planta Financiado (MCMV) | 25/09/2026 | — | R$ 400.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 11/09/2026 | — | R$ 400.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 04/09/2026 | — | R$ 688.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 04/09/2026 | — | R$ 526.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 04/09/2026 | — | R$ 400.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 04/09/2026 | — | R$ 400.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 27/08/2026 | — | R$ 526.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 27/08/2026 | — | R$ 350.000 | — |
|
AP 2105 · Vila Palmeiras · construído em 1970
Na planta
Financiado (MCMV)
|
08/07/2026 | 97 m² | R$ 380.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 29/04/2026 | — | R$ 526.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 29/04/2026 | — | R$ 440.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 27/04/2026 | — | R$ 350.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 24/04/2026 | — | R$ 440.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 22/04/2026 | — | R$ 526.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 22/04/2026 | — | R$ 500.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 22/04/2026 | — | R$ 440.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 20/04/2026 | — | R$ 434.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 17/04/2026 | — | R$ 526.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 17/04/2026 | — | R$ 440.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 15/04/2026 | — | R$ 440.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 15/04/2026 | — | R$ 440.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 10/04/2026 | — | R$ 632.000 | — |
| Na planta Financiado (MCMV) | 10/04/2026 | — | R$ 440.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 27/03/2026 | — | R$ 580.000 | — |
| Na planta Financiado (SFH) | 27/03/2026 | — | R$ 440.000 | — |
A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.