SPValor Real

Jardim São Judas Tadeu

Terrenos Últimos 12 meses até 30/09/2026 Resumo do bairro
Preço mediano por m²R$ 399Metade das vendas ficou entre R$ 368 e R$ 774
Preço medianoR$ 56 milR$ 53 mil a R$ 112 mil
Preço médioR$ 103 milMais sensível a valores extremos
Vendas analisadas10Baixar planilha (CSV)

Vendas registradas

ImóvelDataÁreaValorR$/m²
Terreno 06/08/2026 145 m² R$ 53.319 R$ 368
Terreno 20/07/2026 145 m² R$ 130.000 R$ 897
Terreno 15/06/2026 145 m² R$ 58.900 R$ 406
Terreno 08/05/2026 145 m² R$ 53.319 R$ 368
Terreno 06/05/2026 364 m² R$ 331.850 R$ 912
Terreno 06/05/2026 125 m² R$ 186.667 R$ 1.493
Terreno 16/03/2026 145 m² R$ 53.319 R$ 368
Terreno 02/02/2026 145 m² R$ 53.319 R$ 368
Terreno 28/01/2026 125 m² R$ 48.987 R$ 392
Terreno 04/12/2025 145 m² R$ 58.900 R$ 406

A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.