SPValor Real

Jardim Celeste

Terrenos Últimos 12 meses até 30/09/2026 Resumo do bairro
Preço mediano por m²R$ 1.984Metade das vendas ficou entre R$ 1.983 e R$ 1.985
Preço medianoR$ 620 milR$ 586 mil a R$ 741 mil
Preço médioR$ 611 milMais sensível a valores extremos
Vendas analisadas18Baixar planilha (CSV)

Vendas registradas

ImóvelDataÁreaValorR$/m²
Terreno 17/04/2026 398 m² R$ 789.600 R$ 1.984
Terreno 17/04/2026 384 m² R$ 762.000 R$ 1.984
Terreno 17/04/2026 379 m² R$ 752.400 R$ 1.985
Terreno 17/04/2026 378 m² R$ 752.400 R$ 1.990
Terreno 17/04/2026 378 m² R$ 750.000 R$ 1.984
Terreno 17/04/2026 360 m² R$ 714.000 R$ 1.983
Terreno 17/04/2026 337 m² R$ 668.400 R$ 1.983
Terreno 17/04/2026 325 m² R$ 644.400 R$ 1.983
Terreno 17/04/2026 313 m² R$ 620.400 R$ 1.982
Terreno 17/04/2026 313 m² R$ 620.400 R$ 1.982
Terreno 17/04/2026 306 m² R$ 607.200 R$ 1.984
Terreno 17/04/2026 297 m² R$ 589.200 R$ 1.984
Terreno 17/04/2026 295 m² R$ 585.600 R$ 1.985
Terreno 17/04/2026 295 m² R$ 585.600 R$ 1.985
Terreno 17/04/2026 250 m² R$ 546.000 R$ 2.184
Terreno 17/04/2026 265 m² R$ 525.600 R$ 1.983
ESTAC 49 · Jardim Celeste
Terreno Financiado (SFH)
18/02/2026 7.589 m² R$ 250.000 R$ 33
EST 14 · Jardim Celeste
Terreno Financiado (SFH)
10/10/2025 5.642 m² R$ 230.000 R$ 41

A área do IPTU inclui a fração das áreas comuns do condomínio; por isso, o R$/m² exibido aqui fica abaixo do calculado com a área privativa, usada nos anúncios. Entenda.